매수 호가
$105.20 ×416
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 52,386 | 54,481 | 57,750 | 53,130 | 52,599 |
| 영업이익 (Op. Income) | 8,382 | 17,434 | 14,438 | 11,689 | 16,306 |
| 순이익 (Net Income) | 6,810 | 9,807 | 12,705 | 4,250 | 10,520 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 145,633 | 108,962 | 151,305 | 147,701 | 157,797 |
| 총부채 (Total Liab.) | 78,642 | 81,722 | 84,731 | 101,914 | 108,880 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 8,649 | 15,005 | 15,246 | 6,418 | 11,572 |
| CAPEX | -3,892 | -7,202 | -6,251 | -1,733 | -2,893 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.