매수 호가
$122.55 ×417
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $12.83 | $13.11 | 38.8% | 9,673 | 3,775 | $110.00 | $0.27 | $0.67 | 39.3% | 15,256 | 5,869 |
| $10.37 | $10.67 | 60.1% | 11,361 | 5,373 | $112.50 | $0.46 | $0.77 | 60.6% | 4,700 | 511 |
| $8.53 | $8.83 | 36.3% | 1,273 | 2,530 | $115.00 | $0.79 | $0.97 | 36.8% | 15,989 | 2,489 |
| $6.08 | $6.28 | 44.9% | 13,217 | 3,688 | $117.50 | $0.60 | $0.68 | 45.4% | 7,686 | 762 |
| $3.39 | $3.75 | 31.0% | 12,646 | 2,597 | $120.00 | $0.76 | $1.13 | 31.5% | 11,182 | 4,301 |
| $0.54 | $0.91 | 36.3% | 10,776 | 6,465 | $122.50 | $1.05 | $1.33 | 36.8% | 16,746 | 789 |
| $1.02 | $1.42 | 26.3% | 9,766 | 39 | $125.00 | $3.37 | $3.77 | 26.8% | 16,012 | 4,450 |
| $0.59 | $0.70 | 39.0% | 14,173 | 3,129 | $127.50 | $5.20 | $5.45 | 39.5% | 14,817 | 207 |
| $0.28 | $0.60 | 24.6% | 12,975 | 2,007 | $130.00 | $8.26 | $8.62 | 25.1% | 11,696 | 519 |
| $1.06 | $1.25 | 25.4% | 1,843 | 685 | $132.50 | $10.28 | $10.54 | 25.9% | 16,640 | 6,157 |
| $1.18 | $1.33 | 21.8% | 5,946 | 2,680 | $135.00 | $12.78 | $12.84 | 22.3% | 7,491 | 1,965 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.