매수 호가
$145.13 ×229
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $13.80 | $13.94 | 27.6% | 12,404 | 1,425 | $132.50 | $0.89 | $1.29 | 28.1% | 1,798 | 2,161 |
| $11.22 | $11.44 | 35.5% | 4,425 | 1,721 | $135.00 | $0.20 | $0.25 | 36.0% | 15,228 | 5,374 |
| $8.54 | $8.83 | 26.4% | 14,475 | 4,200 | $137.50 | $0.54 | $0.84 | 26.9% | 10,846 | 4,021 |
| $6.27 | $6.36 | 31.0% | 10,108 | 1,662 | $140.00 | $0.65 | $0.76 | 31.5% | 9,211 | 5,895 |
| $3.81 | $4.17 | 59.2% | 15,587 | 936 | $142.50 | $1.10 | $1.45 | 59.7% | 3,664 | 5,960 |
| $1.29 | $1.52 | 25.7% | 6,864 | 4,406 | $145.00 | $0.90 | $1.06 | 26.2% | 8,263 | 5,103 |
| $0.38 | $0.45 | 34.3% | 11,935 | 109 | $147.50 | $3.50 | $3.59 | 34.8% | 10,653 | 6,040 |
| $0.28 | $0.65 | 20.7% | 3,398 | 3,932 | $150.00 | $5.82 | $5.97 | 21.2% | 17,979 | 1,603 |
| $0.62 | $0.94 | 31.2% | 688 | 2,503 | $152.50 | $8.28 | $8.52 | 31.7% | 6,836 | 367 |
| $0.60 | $0.83 | 51.4% | 1,496 | 6,465 | $155.00 | $10.59 | $10.94 | 51.9% | 7,350 | 3,043 |
| $0.46 | $0.66 | 22.4% | 3,895 | 2,682 | $157.50 | $12.58 | $12.77 | 22.9% | 13,238 | 6,424 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.