매수 호가
$295.88 ×228
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 274,273 | 337,356 | 350,850 | 382,427 | 466,561 |
| 영업이익 (Op. Income) | 87,767 | 77,592 | 91,221 | 107,080 | 74,650 |
| 순이익 (Net Income) | 60,340 | 87,713 | 80,696 | 87,958 | 60,653 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 559,517 | 610,614 | 863,091 | 1,189,348 | 1,362,358 |
| 총부채 (Total Liab.) | 279,759 | 323,625 | 431,546 | 558,994 | 776,544 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 73,615 | 121,921 | 124,272 | 143,372 | 88,553 |
| CAPEX | -32,391 | -63,399 | -43,495 | -43,012 | -47,819 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.