매수 호가
$728.99 ×471
| 선언일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 2026-07-19 | 2026-08-03 | $1.6700 | Cash |
| 2026-03-21 | 2026-04-20 | 2026-05-05 | $1.6300 | Cash |
| 2025-12-21 | 2026-01-20 | 2026-02-04 | $1.6300 | Cash |
| 2025-09-22 | 2025-10-22 | 2025-11-06 | $1.6300 | Cash |
| 2025-06-24 | 2025-07-24 | 2025-08-08 | $1.7200 | Cash |
| 2025-03-26 | 2025-04-25 | 2025-05-10 | $1.6800 | Cash |
| 2024-12-26 | 2025-01-25 | 2025-02-09 | $1.6800 | Cash |
| 2024-09-27 | 2024-10-27 | 2024-11-11 | $1.6800 | Cash |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.