매수 호가
$139.52 ×498
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $2.09 | $2.11 | +$0.02 | 60,193 |
| Q4 1969 | $1.05 | $0.85 | $-0.20 | 42,621 |
| Q4 1969 | $1.69 | $1.45 | $-0.24 | 47,205 |
| Q4 1969 | $2.64 | $2.53 | $-0.11 | 28,410 |
| Q4 1969 | $1.41 | $1.41 | +$0.00 | 57,477 |
| Q4 1969 | $1.58 | $1.45 | $-0.13 | 49,094 |
| Q4 1969 | $1.67 | $1.95 | +$0.28 | 47,989 |
| Q4 1969 | $2.86 | $3.19 | +$0.33 | 76,458 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.