매수 호가
$728.99 ×471
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 133,176 | 159,811 | 155,017 | 192,221 | 205,676 |
| 영업이익 (Op. Income) | 35,958 | 39,953 | 29,453 | 34,600 | 53,476 |
| 순이익 (Net Income) | 14,649 | 23,972 | 13,952 | 17,300 | 20,568 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 281,001 | 509,797 | 378,241 | 470,941 | 580,006 |
| 총부채 (Total Liab.) | 132,070 | 224,311 | 272,334 | 310,821 | 429,204 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 22,706 | 39,554 | 19,951 | 20,068 | 25,299 |
| CAPEX | -5,222 | -9,097 | -5,985 | -8,228 | -11,385 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.