매수 호가
$468.70 ×636
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $24.62 | $24.71 | 35.1% | 1,751 | 6,061 | $445.00 | $1.17 | $1.55 | 35.6% | 6,605 | 2,334 |
| $19.23 | $19.38 | 44.0% | 5,976 | 5,280 | $450.00 | $0.36 | $0.58 | 44.5% | 17,451 | 4,844 |
| $14.32 | $14.64 | 53.2% | 16,429 | 1,237 | $455.00 | $0.41 | $0.50 | 53.7% | 17,356 | 4,473 |
| $9.17 | $9.48 | 62.0% | 5,343 | 2,049 | $460.00 | $0.74 | $0.87 | 62.5% | 13,671 | 6,395 |
| $4.26 | $4.65 | 58.4% | 15,059 | 1,550 | $465.00 | $0.22 | $0.33 | 58.9% | 2,997 | 1,015 |
| $1.10 | $1.42 | 41.5% | 12,206 | 1,638 | $470.00 | $1.73 | $2.02 | 42.0% | 17,148 | 232 |
| $1.01 | $1.25 | 46.4% | 17,081 | 2,094 | $475.00 | $7.10 | $7.15 | 46.9% | 6,690 | 399 |
| $0.33 | $0.41 | 34.0% | 16,675 | 3,471 | $480.00 | $11.49 | $11.85 | 34.5% | 3,879 | 2,898 |
| $0.81 | $1.10 | 52.5% | 11,686 | 5,858 | $485.00 | $17.38 | $17.43 | 53.0% | 17,405 | 204 |
| $0.61 | $0.76 | 34.0% | 6,865 | 6,299 | $490.00 | $21.78 | $21.94 | 34.5% | 15,162 | 4,725 |
| $0.83 | $1.21 | 51.1% | 15,767 | 1,207 | $495.00 | $27.08 | $27.46 | 51.6% | 3,024 | 1,202 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.