매수 호가
$468.70 ×636
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 278,256 | 292,169 | 315,543 | 388,118 | 403,643 |
| 영업이익 (Op. Income) | 83,477 | 90,572 | 91,507 | 69,861 | 113,020 |
| 순이익 (Net Income) | 50,086 | 67,199 | 75,730 | 46,574 | 72,656 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 851,463 | 607,712 | 795,168 | 1,144,948 | 992,962 |
| 총부채 (Total Liab.) | 357,614 | 425,398 | 564,569 | 847,262 | 575,918 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 71,122 | 91,391 | 83,303 | 75,450 | 106,804 |
| CAPEX | -18,492 | -46,609 | -39,152 | -21,881 | -34,177 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.