매수 호가
$336.73 ×251
| 선언일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-10-03 | $0.7300 | Cash |
| 2026-05-21 | 2026-06-20 | 2026-07-05 | $0.7200 | Cash |
| 2026-02-20 | 2026-03-22 | 2026-04-06 | $0.7200 | Cash |
| 2025-11-22 | 2025-12-22 | 2026-01-06 | $0.7200 | Cash |
| 2025-08-24 | 2025-09-23 | 2025-10-08 | $0.7800 | Cash |
| 2025-05-26 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | $0.7400 | Cash |
| 2025-02-25 | 2025-03-27 | 2025-04-11 | $0.7400 | Cash |
| 2024-11-27 | 2024-12-27 | 2025-01-11 | $0.7400 | Cash |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.