매수 호가
$47.43 ×454
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 86,157 | 105,973 | 133,526 | 128,185 | 148,695 |
| 영업이익 (Op. Income) | 25,847 | 33,911 | 24,035 | 25,637 | 44,609 |
| 순이익 (Net Income) | 18,955 | 16,956 | 16,023 | 12,819 | 13,383 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 218,839 | 223,603 | 281,740 | 264,061 | 295,903 |
| 총부채 (Total Liab.) | 96,289 | 93,913 | 169,044 | 184,843 | 204,173 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 30,138 | 18,991 | 24,355 | 20,382 | 19,138 |
| CAPEX | -15,672 | -10,445 | -13,395 | -6,726 | -9,569 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.