매수 호가
$55.65 ×554
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $13.56 | $13.75 | 52.3% | 11,946 | 3,424 | $42.50 | $0.81 | $0.93 | 52.8% | 8,314 | 4,728 |
| $11.86 | $12.10 | 50.6% | 8,279 | 5,216 | $45.00 | $1.13 | $1.25 | 51.1% | 9,949 | 1,720 |
| $8.71 | $8.95 | 25.9% | 5,280 | 2,004 | $47.50 | $0.50 | $0.55 | 26.4% | 13,157 | 6,498 |
| $6.49 | $6.71 | 53.3% | 12,677 | 3,665 | $50.00 | $0.53 | $0.91 | 53.8% | 13,258 | 6,319 |
| $4.32 | $4.68 | 22.6% | 8,272 | 4,560 | $52.50 | $0.28 | $0.45 | 23.1% | 17,431 | 5,880 |
| $1.64 | $2.01 | 27.6% | 14,246 | 638 | $55.00 | $0.47 | $0.58 | 28.1% | 6,838 | 4,423 |
| $0.70 | $1.02 | 24.5% | 2,637 | 2,108 | $57.50 | $2.44 | $2.62 | 25.0% | 1,628 | 935 |
| $0.46 | $0.79 | 46.1% | 6,932 | 5,953 | $60.00 | $4.83 | $5.05 | 46.6% | 17,927 | 3,351 |
| $0.75 | $0.99 | 24.9% | 4,871 | 128 | $62.50 | $8.00 | $8.28 | 25.4% | 9,222 | 3,567 |
| $0.60 | $0.72 | 20.4% | 2,949 | 2,955 | $65.00 | $10.35 | $10.62 | 20.9% | 1,063 | 4,503 |
| $0.66 | $0.90 | 21.7% | 16,077 | 1,106 | $67.50 | $12.39 | $12.47 | 22.2% | 2,431 | 5,917 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.