매수 호가
$227.15 ×471
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 305,361 | 372,540 | 417,245 | 392,210 | 396,132 |
| 영업이익 (Op. Income) | 64,126 | 93,135 | 79,277 | 82,364 | 75,265 |
| 순이익 (Net Income) | 67,179 | 48,430 | 87,621 | 31,377 | 43,575 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 803,099 | 938,801 | 1,260,080 | 1,204,085 | 1,259,700 |
| 총부채 (Total Liab.) | 385,488 | 488,177 | 932,459 | 662,247 | 629,850 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 104,799 | 64,412 | 106,898 | 51,458 | 57,519 |
| CAPEX | -46,112 | -25,765 | -53,449 | -11,835 | -22,432 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.