매수 호가
$572.65 ×706
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $23.63 | $23.86 | 53.2% | 4,817 | 1,976 | $550.00 | $0.87 | $1.14 | 53.7% | 899 | 6,414 |
| $18.59 | $18.70 | 54.6% | 16,911 | 3,261 | $555.00 | $0.86 | $1.17 | 55.1% | 12,242 | 4,931 |
| $13.63 | $13.97 | 29.2% | 10,972 | 2,188 | $560.00 | $0.26 | $0.34 | 29.7% | 3,393 | 2,124 |
| $8.45 | $8.62 | 29.3% | 13,937 | 5,128 | $565.00 | $1.04 | $1.18 | 29.8% | 12,787 | 4,840 |
| $3.62 | $3.81 | 51.8% | 14,731 | 1,799 | $570.00 | $0.26 | $0.65 | 52.3% | 945 | 1,051 |
| $0.67 | $0.89 | 27.9% | 3,125 | 3,385 | $575.00 | $3.51 | $3.75 | 28.4% | 6,604 | 631 |
| $0.75 | $1.04 | 60.7% | 13,184 | 6,264 | $580.00 | $8.45 | $8.58 | 61.2% | 4,112 | 1,913 |
| $1.03 | $1.28 | 38.1% | 16,956 | 6,374 | $585.00 | $13.38 | $13.62 | 38.6% | 4,271 | 3,711 |
| $1.16 | $1.30 | 26.1% | 5,828 | 3,234 | $590.00 | $17.62 | $17.78 | 26.6% | 13,664 | 2,627 |
| $0.54 | $0.85 | 31.6% | 7,820 | 799 | $595.00 | $23.04 | $23.20 | 32.1% | 126 | 3,762 |
| $0.71 | $1.10 | 56.9% | 8,695 | 5,835 | $600.00 | $27.61 | $28.00 | 57.4% | 8,889 | 573 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.