매수 호가
$488.06 ×206
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 178,377 | 176,593 | 196,018 | 217,580 | 248,041 |
| 영업이익 (Op. Income) | 55,297 | 35,319 | 47,044 | 34,813 | 74,412 |
| 순이익 (Net Income) | 24,973 | 40,616 | 31,363 | 26,110 | 27,285 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 565,455 | 497,992 | 529,249 | 491,731 | 714,358 |
| 총부채 (Total Liab.) | 282,728 | 358,554 | 238,162 | 363,881 | 414,328 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 38,209 | 54,425 | 39,831 | 41,254 | 39,018 |
| CAPEX | -11,463 | -15,783 | -9,559 | -8,663 | -12,486 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.