매수 호가
$553.46 ×549
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $24.63 | $24.75 | 50.2% | 9,402 | 850 | $530.00 | $0.77 | $1.10 | 50.7% | 14,651 | 81 |
| $18.93 | $19.27 | 56.1% | 9,504 | 2,642 | $535.00 | $1.07 | $1.31 | 56.6% | 456 | 5,052 |
| $14.63 | $14.87 | 34.5% | 9,137 | 2,720 | $540.00 | $0.77 | $1.01 | 35.0% | 3,410 | 1,277 |
| $8.90 | $9.25 | 60.8% | 16,402 | 5,801 | $545.00 | $0.81 | $0.98 | 61.3% | 7,591 | 4,094 |
| $4.32 | $4.57 | 56.5% | 11,349 | 4,101 | $550.00 | $1.01 | $1.14 | 57.0% | 10,542 | 6,475 |
| $0.66 | $0.97 | 44.5% | 4,581 | 421 | $555.00 | $1.86 | $2.23 | 45.0% | 4,784 | 1,406 |
| $0.51 | $0.58 | 44.3% | 13,682 | 1,161 | $560.00 | $7.14 | $7.47 | 44.8% | 2,005 | 6,154 |
| $0.52 | $0.59 | 49.8% | 3,307 | 951 | $565.00 | $12.32 | $12.42 | 50.3% | 4,423 | 228 |
| $0.41 | $0.46 | 44.3% | 17,460 | 102 | $570.00 | $16.76 | $17.11 | 44.8% | 13,183 | 2,826 |
| $0.97 | $1.16 | 19.5% | 10,268 | 1,175 | $575.00 | $22.06 | $22.19 | 20.0% | 8,492 | 136 |
| $0.86 | $1.15 | 31.8% | 17,337 | 572 | $580.00 | $27.44 | $27.74 | 32.3% | 234 | 6,368 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.