매수 호가
$553.46 ×549
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 163,430 | 192,847 | 185,133 | 214,754 | 234,082 |
| 영업이익 (Op. Income) | 49,029 | 32,784 | 59,243 | 51,541 | 49,157 |
| 순이익 (Net Income) | 31,052 | 34,712 | 24,067 | 55,836 | 39,794 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 496,827 | 366,409 | 455,427 | 448,836 | 678,838 |
| 총부채 (Total Liab.) | 283,191 | 146,564 | 264,148 | 197,488 | 339,419 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 49,994 | 38,530 | 27,918 | 92,129 | 58,895 |
| CAPEX | -25,497 | -11,559 | -14,517 | -46,065 | -30,625 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.