매수 호가
$325.95 ×750
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 83,823 | 102,264 | 121,694 | 149,684 | 146,690 |
| 영업이익 (Op. Income) | 13,412 | 28,634 | 38,942 | 26,943 | 42,540 |
| 순이익 (Net Income) | 7,544 | 13,294 | 10,952 | 28,440 | 26,404 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 207,881 | 220,890 | 368,733 | 461,027 | 459,140 |
| 총부채 (Total Liab.) | 87,310 | 92,774 | 228,614 | 267,396 | 275,484 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 10,863 | 18,213 | 17,633 | 39,532 | 30,629 |
| CAPEX | -2,390 | -5,646 | -5,643 | -18,185 | -6,738 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.