매수 호가
$232.19 ×465
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $27.91 | $28.08 | 54.7% | 17,559 | 4,571 | $205.00 | $1.04 | $1.39 | 55.2% | 1,271 | 3,069 |
| $23.21 | $23.50 | 50.7% | 17,360 | 5,969 | $210.00 | $0.20 | $0.33 | 51.2% | 17,875 | 1,638 |
| $18.17 | $18.36 | 31.2% | 7,785 | 5,870 | $215.00 | $0.62 | $1.01 | 31.7% | 1,781 | 532 |
| $13.24 | $13.52 | 32.6% | 9,628 | 2,972 | $220.00 | $0.34 | $0.66 | 33.1% | 11,838 | 4,079 |
| $7.47 | $7.79 | 46.0% | 736 | 487 | $225.00 | $0.71 | $1.11 | 46.5% | 1,239 | 5,565 |
| $2.74 | $3.06 | 34.3% | 10,396 | 4,769 | $230.00 | $0.96 | $1.12 | 34.8% | 15,096 | 5,719 |
| $0.97 | $1.25 | 59.5% | 12,658 | 182 | $235.00 | $3.80 | $4.19 | 60.0% | 553 | 5,571 |
| $0.28 | $0.67 | 52.1% | 13,894 | 3,785 | $240.00 | $8.13 | $8.38 | 52.6% | 12,207 | 649 |
| $0.99 | $1.21 | 60.4% | 3,206 | 5,065 | $245.00 | $13.65 | $14.03 | 60.9% | 16,090 | 543 |
| $0.86 | $1.20 | 56.6% | 4,095 | 5,536 | $250.00 | $18.35 | $18.63 | 57.1% | 15,671 | 850 |
| $0.40 | $0.52 | 42.4% | 9,560 | 5,365 | $255.00 | $23.04 | $23.41 | 42.9% | 16,659 | 2,137 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.