매수 호가
$232.19 ×465
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 325,410 | 367,713 | 419,193 | 536,567 | 515,104 |
| 영업이익 (Op. Income) | 84,607 | 88,251 | 96,414 | 139,507 | 118,474 |
| 순이익 (Net Income) | 48,812 | 73,543 | 46,111 | 134,142 | 128,776 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 920,910 | 1,044,305 | 1,115,053 | 1,641,895 | 1,287,760 |
| 총부채 (Total Liab.) | 543,337 | 469,937 | 512,924 | 853,785 | 643,880 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 72,242 | 91,929 | 54,411 | 178,409 | 176,423 |
| CAPEX | -27,452 | -34,933 | -14,147 | -83,852 | -63,512 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.