매수 호가
$740.75 ×314
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $26.17 | $26.36 | 25.8% | 14,093 | 3,142 | $715.00 | $0.90 | $1.14 | 26.3% | 2,378 | 1,889 |
| $20.96 | $21.13 | 46.0% | 15,394 | 1,028 | $720.00 | $0.75 | $0.95 | 46.5% | 13,839 | 5,314 |
| $16.12 | $16.48 | 51.8% | 14,322 | 3,479 | $725.00 | $0.97 | $1.31 | 52.3% | 15,479 | 749 |
| $11.40 | $11.54 | 45.5% | 14,246 | 6,379 | $730.00 | $0.50 | $0.61 | 46.0% | 5,005 | 5,377 |
| $6.52 | $6.58 | 26.5% | 3,015 | 2,149 | $735.00 | $0.46 | $0.57 | 27.0% | 11,424 | 5,448 |
| $1.62 | $2.00 | 31.9% | 12,777 | 2,418 | $740.00 | $0.59 | $0.86 | 32.4% | 12,297 | 3,922 |
| $0.68 | $1.03 | 18.6% | 17,836 | 3,931 | $745.00 | $4.60 | $4.90 | 19.1% | 5,535 | 2,215 |
| $1.10 | $1.45 | 33.1% | 15,561 | 3,100 | $750.00 | $9.80 | $10.09 | 33.6% | 7,552 | 6,321 |
| $0.28 | $0.42 | 51.1% | 10,516 | 1,724 | $755.00 | $14.56 | $14.83 | 51.6% | 2,902 | 4,268 |
| $0.25 | $0.31 | 56.3% | 6,884 | 1,754 | $760.00 | $19.82 | $20.06 | 56.8% | 16,512 | 1,990 |
| $0.54 | $0.62 | 22.1% | 9,201 | 1,945 | $765.00 | $25.39 | $25.54 | 22.6% | 16,144 | 5,818 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.