매수 호가
$740.75 ×314
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 146,260 | 141,872 | 140,453 | 168,544 | 170,229 |
| 영업이익 (Op. Income) | 39,490 | 29,793 | 26,686 | 52,249 | 34,046 |
| 순이익 (Net Income) | 36,565 | 15,606 | 19,663 | 13,484 | 18,725 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 277,894 | 377,380 | 268,265 | 394,393 | 514,092 |
| 총부채 (Total Liab.) | 155,621 | 245,297 | 131,450 | 201,140 | 339,301 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 51,191 | 18,883 | 29,495 | 18,069 | 21,908 |
| CAPEX | -11,262 | -5,854 | -7,374 | -5,059 | -7,230 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.