매수 호가
$122.63 ×266
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $13.24 | $13.35 | 59.2% | 13,341 | 4,507 | $110.00 | $0.65 | $0.83 | 59.7% | 14,468 | 4,152 |
| $11.26 | $11.34 | 20.8% | 15,408 | 1,785 | $112.50 | $1.00 | $1.15 | 21.3% | 2,467 | 175 |
| $7.90 | $8.28 | 31.3% | 5,573 | 5,354 | $115.00 | $1.09 | $1.44 | 31.8% | 1,161 | 3,129 |
| $5.72 | $5.88 | 44.3% | 960 | 2,952 | $117.50 | $0.57 | $0.76 | 44.8% | 16,517 | 343 |
| $2.97 | $3.23 | 34.2% | 13,531 | 4,820 | $120.00 | $0.41 | $0.69 | 34.7% | 4,176 | 975 |
| $0.36 | $0.75 | 55.3% | 3,050 | 2,604 | $122.50 | $0.35 | $0.52 | 55.8% | 82 | 610 |
| $0.66 | $0.83 | 23.9% | 2,749 | 1,858 | $125.00 | $3.31 | $3.46 | 24.4% | 1,884 | 2,632 |
| $0.21 | $0.56 | 22.1% | 2,123 | 2,432 | $127.50 | $5.85 | $6.00 | 22.6% | 13,432 | 4,512 |
| $0.51 | $0.76 | 22.6% | 7,531 | 5,818 | $130.00 | $8.24 | $8.58 | 23.1% | 10,405 | 4,795 |
| $0.82 | $0.89 | 28.5% | 15,883 | 3,657 | $132.50 | $10.25 | $10.55 | 29.0% | 10,547 | 2,924 |
| $0.71 | $1.07 | 55.3% | 11,475 | 3,660 | $135.00 | $13.41 | $13.56 | 55.8% | 3,213 | 5,056 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.