매수 호가
$178.91 ×186
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $12.30 | $12.47 | 51.0% | 1,014 | 5,361 | $167.50 | $0.87 | $0.99 | 51.5% | 1,033 | 5,117 |
| $10.00 | $10.30 | 41.7% | 4,420 | 5,088 | $170.00 | $0.22 | $0.55 | 42.2% | 8,311 | 4,208 |
| $7.51 | $7.83 | 61.5% | 8,317 | 2,271 | $172.50 | $0.71 | $0.89 | 62.0% | 10,698 | 2,460 |
| $4.17 | $4.27 | 59.1% | 6,151 | 3,695 | $175.00 | $0.22 | $0.35 | 59.6% | 2,850 | 5,345 |
| $1.88 | $2.27 | 18.6% | 9,422 | 2,147 | $177.50 | $0.76 | $1.02 | 19.1% | 16,505 | 919 |
| $1.05 | $1.39 | 33.7% | 16,186 | 3,144 | $180.00 | $1.43 | $1.80 | 34.2% | 3,383 | 3,214 |
| $0.32 | $0.60 | 49.7% | 17,595 | 2,686 | $182.50 | $4.44 | $4.74 | 50.2% | 978 | 1,655 |
| $1.12 | $1.40 | 61.8% | 10,615 | 706 | $185.00 | $6.51 | $6.60 | 62.3% | 13,023 | 5,566 |
| $1.02 | $1.14 | 23.0% | 10,600 | 4,717 | $187.50 | $9.67 | $9.78 | 23.5% | 15,891 | 4,970 |
| $0.95 | $1.09 | 42.1% | 4,789 | 6,432 | $190.00 | $11.46 | $11.84 | 42.6% | 3,290 | 3,051 |
| $0.61 | $0.87 | 39.0% | 7,260 | 1,479 | $192.50 | $13.87 | $14.00 | 39.5% | 17,161 | 135 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.