매수 호가
$642.44 ×250
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 64,564 | 66,501 | 67,166 | 71,868 | 82,648 |
| 영업이익 (Op. Income) | 14,850 | 14,630 | 15,448 | 11,499 | 13,224 |
| 순이익 (Net Income) | 6,456 | 15,960 | 16,120 | 17,967 | 8,265 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 142,686 | 173,568 | 139,034 | 182,545 | 234,720 |
| 총부채 (Total Liab.) | 91,319 | 128,440 | 82,030 | 124,131 | 122,054 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 8,005 | 24,898 | 25,631 | 23,896 | 10,827 |
| CAPEX | -2,321 | -6,473 | -12,303 | -12,187 | -4,547 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.