매수 호가
$666.87 ×726
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $27.27 | $27.52 | 28.4% | 566 | 3,871 | $640.00 | $0.75 | $0.84 | 28.9% | 4,843 | 1,669 |
| $22.67 | $23.02 | 52.2% | 3,044 | 2,510 | $645.00 | $0.49 | $0.86 | 52.7% | 10,737 | 2,656 |
| $18.00 | $18.26 | 25.5% | 7,256 | 643 | $650.00 | $0.43 | $0.56 | 26.0% | 620 | 4,387 |
| $12.20 | $12.39 | 21.3% | 1,154 | 1,247 | $655.00 | $0.37 | $0.60 | 21.8% | 4,625 | 448 |
| $7.21 | $7.32 | 28.3% | 4,414 | 6,340 | $660.00 | $0.90 | $1.15 | 28.8% | 14,693 | 4,575 |
| $2.38 | $2.77 | 58.9% | 5,725 | 3,204 | $665.00 | $0.34 | $0.40 | 59.4% | 15,631 | 4,576 |
| $0.28 | $0.64 | 27.6% | 15,145 | 1,639 | $670.00 | $4.22 | $4.53 | 28.1% | 16,701 | 5,193 |
| $1.03 | $1.39 | 48.2% | 12,595 | 4,980 | $675.00 | $8.99 | $9.21 | 48.7% | 2,497 | 1,710 |
| $0.97 | $1.18 | 57.0% | 14,695 | 2,741 | $680.00 | $13.81 | $13.88 | 57.5% | 12,559 | 4,913 |
| $0.83 | $0.93 | 49.6% | 1,781 | 2,124 | $685.00 | $19.18 | $19.52 | 50.1% | 9,139 | 2,878 |
| $0.86 | $1.15 | 39.2% | 10,377 | 5,722 | $690.00 | $23.55 | $23.60 | 39.7% | 1,004 | 751 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.