매수 호가
$666.87 ×726
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 151,374 | 180,135 | 228,771 | 256,224 | 297,220 |
| 영업이익 (Op. Income) | 30,275 | 52,239 | 52,617 | 64,056 | 68,361 |
| 순이익 (Net Income) | 39,357 | 14,411 | 32,028 | 53,807 | 65,388 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 339,078 | 410,708 | 448,391 | 735,363 | 701,439 |
| 총부채 (Total Liab.) | 213,619 | 234,104 | 215,228 | 551,522 | 476,979 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 59,429 | 21,761 | 42,277 | 81,787 | 88,274 |
| CAPEX | -23,772 | -8,052 | -16,065 | -35,986 | -35,310 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.