매수 호가
$663.54 ×112
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 102,325 | 114,604 | 120,334 | 114,317 | 118,890 |
| 영업이익 (Op. Income) | 23,535 | 35,527 | 22,863 | 36,581 | 20,211 |
| 순이익 (Net Income) | 12,279 | 13,752 | 15,643 | 26,293 | 28,534 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 327,440 | 255,567 | 350,172 | 249,211 | 316,247 |
| 총부채 (Total Liab.) | 245,580 | 143,118 | 234,615 | 114,637 | 196,073 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 17,191 | 20,628 | 19,554 | 42,858 | 35,953 |
| CAPEX | -9,455 | -4,744 | -6,844 | -16,715 | -12,943 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.