매수 호가
$714.99 ×300
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 191,075 | 215,915 | 220,233 | 231,245 | 235,870 |
| 영업이익 (Op. Income) | 45,858 | 47,501 | 59,463 | 62,436 | 66,044 |
| 순이익 (Net Income) | 28,661 | 56,138 | 37,440 | 43,937 | 28,304 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 517,813 | 680,132 | 519,750 | 587,362 | 436,360 |
| 총부채 (Total Liab.) | 378,003 | 442,086 | 369,023 | 287,807 | 253,089 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 43,851 | 83,084 | 58,406 | 66,345 | 44,720 |
| CAPEX | -14,471 | -26,587 | -18,106 | -29,192 | -23,254 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.