매수 호가
$263.78 ×745
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $2.10 | $1.85 | $-0.25 | 68,391 |
| Q4 1969 | $1.01 | $1.32 | +$0.31 | 45,235 |
| Q4 1969 | $2.09 | $2.07 | $-0.02 | 72,040 |
| Q4 1969 | $1.90 | $2.23 | +$0.33 | 64,103 |
| Q4 1969 | $1.08 | $1.20 | +$0.12 | 89,805 |
| Q4 1969 | $2.94 | $2.96 | +$0.02 | 18,776 |
| Q4 1969 | $3.20 | $3.00 | $-0.20 | 44,163 |
| Q4 1969 | $1.16 | $1.17 | +$0.01 | 87,173 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.