매수 호가
$793.23 ×715
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $24.24 | $24.56 | 45.8% | 9,832 | 1,412 | $770.00 | $0.23 | $0.45 | 46.3% | 987 | 1,146 |
| $18.83 | $19.07 | 51.3% | 16,489 | 3,140 | $775.00 | $0.63 | $0.71 | 51.8% | 11,582 | 2,225 |
| $13.46 | $13.83 | 52.6% | 6,957 | 402 | $780.00 | $0.66 | $0.88 | 53.1% | 13,817 | 2,345 |
| $9.28 | $9.55 | 56.8% | 6,921 | 3,829 | $785.00 | $0.97 | $1.36 | 57.3% | 7,153 | 4,114 |
| $3.83 | $3.96 | 28.2% | 12,525 | 1,130 | $790.00 | $1.08 | $1.47 | 28.7% | 5,139 | 2,262 |
| $0.94 | $1.07 | 59.4% | 5,067 | 5,353 | $795.00 | $2.40 | $2.52 | 59.9% | 6,768 | 1,374 |
| $0.59 | $0.83 | 23.6% | 11,234 | 5,289 | $800.00 | $7.63 | $7.89 | 24.1% | 1,642 | 3,552 |
| $1.17 | $1.33 | 18.9% | 12,546 | 618 | $805.00 | $12.10 | $12.47 | 19.4% | 14,745 | 3,010 |
| $0.77 | $0.82 | 40.3% | 14,963 | 63 | $810.00 | $17.76 | $18.14 | 40.8% | 2,288 | 4,785 |
| $0.74 | $0.81 | 35.9% | 10,688 | 41 | $815.00 | $22.63 | $23.01 | 36.4% | 9,743 | 1,647 |
| $0.21 | $0.56 | 48.3% | 15,329 | 6,027 | $820.00 | $27.72 | $27.77 | 48.8% | 17,351 | 1,040 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.