매수 호가
$793.23 ×715
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 140,956 | 148,004 | 143,564 | 157,920 | 200,558 |
| 영업이익 (Op. Income) | 29,601 | 26,641 | 35,891 | 26,846 | 32,089 |
| 순이익 (Net Income) | 36,649 | 23,681 | 27,277 | 36,322 | 30,084 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 300,236 | 386,290 | 317,276 | 397,958 | 527,468 |
| 총부채 (Total Liab.) | 180,142 | 216,322 | 168,156 | 167,142 | 221,537 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 45,445 | 33,864 | 35,187 | 56,299 | 35,800 |
| CAPEX | -9,089 | -16,932 | -15,482 | -25,335 | -13,246 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.