매수 호가
$793.23 ×715
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $24.05 | $24.33 | 58.8% | 2,561 | 4,469 | $770.00 | $1.18 | $1.35 | 59.3% | 17,809 | 1,935 |
| $18.70 | $19.09 | 25.2% | 7,784 | 3,067 | $775.00 | $0.49 | $0.83 | 25.7% | 11,312 | 4,229 |
| $13.45 | $13.82 | 31.6% | 6,038 | 3,287 | $780.00 | $0.64 | $0.85 | 32.1% | 1,718 | 4,754 |
| $8.52 | $8.77 | 49.7% | 12,323 | 1,663 | $785.00 | $1.20 | $1.37 | 50.2% | 3,568 | 5,669 |
| $3.48 | $3.75 | 58.5% | 6,950 | 885 | $790.00 | $0.43 | $0.59 | 59.0% | 4,929 | 2,577 |
| $0.89 | $1.21 | 59.8% | 10,923 | 1,737 | $795.00 | $2.02 | $2.38 | 60.3% | 6,238 | 4,457 |
| $0.68 | $1.08 | 51.6% | 17,329 | 4,407 | $800.00 | $7.50 | $7.87 | 52.1% | 16,260 | 6,111 |
| $0.77 | $0.86 | 43.5% | 224 | 6,020 | $805.00 | $12.52 | $12.76 | 44.0% | 2,719 | 2,436 |
| $0.38 | $0.47 | 61.0% | 7,226 | 3,041 | $810.00 | $17.17 | $17.57 | 61.5% | 10,722 | 5,118 |
| $0.74 | $0.93 | 28.9% | 9,174 | 5,447 | $815.00 | $22.66 | $23.06 | 29.4% | 6,058 | 536 |
| $0.39 | $0.79 | 28.0% | 8,869 | 1,887 | $820.00 | $27.06 | $27.21 | 28.5% | 4,778 | 5,986 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.