매수 호가
$793.23 ×715
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $23.71 | $24.01 | 40.9% | 15,219 | 2,748 | $770.00 | $0.55 | $0.62 | 41.4% | 6,619 | 3,075 |
| $19.20 | $19.49 | 50.2% | 1,308 | 5,939 | $775.00 | $1.09 | $1.24 | 50.7% | 12,713 | 2,247 |
| $13.52 | $13.63 | 43.1% | 1,363 | 3,216 | $780.00 | $0.57 | $0.72 | 43.6% | 4,012 | 1,131 |
| $9.15 | $9.38 | 51.6% | 15,207 | 3,567 | $785.00 | $0.29 | $0.41 | 52.1% | 9,522 | 5,907 |
| $4.33 | $4.58 | 32.7% | 2,626 | 4,734 | $790.00 | $0.38 | $0.48 | 33.2% | 12,123 | 1,058 |
| $0.65 | $0.84 | 46.8% | 6,437 | 1,545 | $795.00 | $2.07 | $2.23 | 47.3% | 12,295 | 1,570 |
| $0.39 | $0.60 | 34.3% | 6,493 | 2,546 | $800.00 | $7.77 | $8.16 | 34.8% | 11,960 | 5,169 |
| $0.99 | $1.30 | 55.3% | 12,308 | 5,614 | $805.00 | $12.66 | $12.82 | 55.8% | 8,794 | 6,171 |
| $0.26 | $0.64 | 34.6% | 17,018 | 3,458 | $810.00 | $17.15 | $17.38 | 35.1% | 1,101 | 2,253 |
| $0.56 | $0.96 | 27.4% | 5,570 | 1,172 | $815.00 | $22.44 | $22.51 | 27.9% | 17,282 | 5,148 |
| $0.88 | $1.09 | 40.4% | 17,214 | 1,389 | $820.00 | $27.86 | $27.98 | 40.9% | 14,695 | 6,285 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.