매수 호가
$326.76 ×640
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 111,061 | 119,946 | 127,143 | 153,843 | 179,996 |
| 영업이익 (Op. Income) | 17,770 | 19,191 | 29,243 | 29,230 | 48,599 |
| 순이익 (Net Income) | 25,544 | 28,787 | 15,257 | 12,307 | 46,799 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 234,339 | 286,671 | 357,272 | 344,608 | 557,988 |
| 총부채 (Total Liab.) | 175,754 | 209,270 | 196,500 | 168,858 | 295,734 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 40,104 | 42,029 | 23,343 | 15,753 | 54,287 |
| CAPEX | -18,849 | -18,072 | -7,937 | -4,253 | -13,572 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.