매수 호가
$171.09 ×509
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $14.69 | $14.80 | 57.6% | 11,130 | 3,492 | $157.50 | $0.70 | $0.84 | 58.1% | 2,219 | 4,417 |
| $11.73 | $11.93 | 43.6% | 5,460 | 4,581 | $160.00 | $1.09 | $1.36 | 44.1% | 3,620 | 692 |
| $9.26 | $9.53 | 50.7% | 8,986 | 808 | $162.50 | $1.04 | $1.12 | 51.2% | 3,887 | 1,980 |
| $6.79 | $7.16 | 50.2% | 8,671 | 2,517 | $165.00 | $0.79 | $0.99 | 50.7% | 17,099 | 2,980 |
| $3.85 | $4.23 | 50.4% | 1,685 | 6,187 | $167.50 | $1.00 | $1.38 | 50.9% | 7,227 | 4,501 |
| $2.09 | $2.36 | 61.6% | 7,646 | 1,607 | $170.00 | $0.51 | $0.82 | 62.1% | 10,011 | 3,556 |
| $0.54 | $0.80 | 38.0% | 11,267 | 5,835 | $172.50 | $1.75 | $1.93 | 38.5% | 10,174 | 1,608 |
| $0.75 | $0.86 | 51.5% | 7,158 | 3,641 | $175.00 | $4.85 | $4.94 | 52.0% | 6,100 | 1,688 |
| $0.80 | $0.96 | 42.7% | 5,478 | 3,927 | $177.50 | $6.98 | $7.06 | 43.2% | 6,041 | 3,922 |
| $0.71 | $0.91 | 19.2% | 15,522 | 2,263 | $180.00 | $10.02 | $10.24 | 19.7% | 14,099 | 5,605 |
| $0.36 | $0.59 | 31.8% | 8,653 | 5,925 | $182.50 | $12.44 | $12.65 | 32.3% | 4,696 | 5,976 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.