매수 호가
$450.58 ×212
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 116,178 | 106,884 | 99,402 | 106,360 | 102,106 |
| 영업이익 (Op. Income) | 31,368 | 17,101 | 17,892 | 28,717 | 30,632 |
| 순이익 (Net Income) | 12,780 | 16,033 | 18,886 | 20,208 | 13,274 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 277,665 | 277,898 | 200,792 | 212,720 | 238,928 |
| 총부채 (Total Liab.) | 141,609 | 144,507 | 80,317 | 127,632 | 126,632 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 17,636 | 19,721 | 29,651 | 31,120 | 15,265 |
| CAPEX | -6,349 | -8,283 | -10,378 | -11,514 | -7,785 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.