매수 호가
$171.09 ×509
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $13.90 | $13.95 | 40.0% | 12,819 | 4,177 | $157.50 | $0.47 | $0.83 | 40.5% | 12,130 | 6,395 |
| $11.89 | $12.05 | 32.3% | 15,759 | 2,371 | $160.00 | $0.99 | $1.33 | 32.8% | 10,481 | 4,491 |
| $9.21 | $9.60 | 44.3% | 8,937 | 5,985 | $162.50 | $0.33 | $0.66 | 44.8% | 3,801 | 2,190 |
| $6.65 | $6.97 | 39.7% | 8,214 | 5,341 | $165.00 | $0.24 | $0.39 | 40.2% | 6,792 | 3,893 |
| $4.37 | $4.68 | 22.8% | 12,602 | 974 | $167.50 | $0.74 | $1.08 | 23.3% | 10,581 | 6,330 |
| $2.01 | $2.20 | 61.1% | 3,464 | 4,204 | $170.00 | $0.38 | $0.45 | 61.6% | 12,739 | 519 |
| $0.39 | $0.55 | 59.0% | 11,060 | 1,045 | $172.50 | $2.48 | $2.83 | 59.5% | 5,049 | 4,153 |
| $0.88 | $1.22 | 51.4% | 13,530 | 880 | $175.00 | $4.43 | $4.70 | 51.9% | 9,719 | 452 |
| $0.20 | $0.34 | 30.7% | 16,987 | 2,306 | $177.50 | $6.84 | $7.13 | 31.2% | 13,484 | 2,202 |
| $0.42 | $0.71 | 25.9% | 14,220 | 622 | $180.00 | $9.95 | $10.33 | 26.4% | 15,361 | 6,286 |
| $0.25 | $0.65 | 19.6% | 13,606 | 801 | $182.50 | $12.08 | $12.31 | 20.1% | 14,932 | 1,279 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.