매수 호가
$509.69 ×268
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 256,944 | 290,347 | 348,416 | 337,964 | 351,483 |
| 영업이익 (Op. Income) | 46,250 | 49,359 | 69,683 | 84,491 | 101,930 |
| 순이익 (Net Income) | 33,403 | 40,649 | 27,873 | 60,834 | 63,267 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 788,818 | 862,331 | 881,492 | 1,061,207 | 882,222 |
| 총부채 (Total Liab.) | 370,744 | 448,412 | 352,597 | 583,664 | 432,289 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 49,436 | 61,380 | 41,252 | 71,784 | 92,370 |
| CAPEX | -11,865 | -16,573 | -11,551 | -35,892 | -43,414 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.