매수 호가
$534.48 ×115
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $1.79 | $1.59 | $-0.20 | 34,055 |
| Q4 1969 | $2.89 | $2.93 | +$0.04 | 76,332 |
| Q4 1969 | $1.36 | $1.12 | $-0.24 | 71,058 |
| Q4 1969 | $1.65 | $1.52 | $-0.13 | 89,079 |
| Q4 1969 | $2.25 | $2.01 | $-0.24 | 52,416 |
| Q4 1969 | $3.00 | $3.09 | +$0.09 | 83,721 |
| Q4 1969 | $1.92 | $2.24 | +$0.32 | 59,560 |
| Q4 1969 | $0.97 | $0.91 | $-0.06 | 25,069 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.