매수 호가
$482.71 ×703
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 93,377 | 112,052 | 103,088 | 96,903 | 105,624 |
| 영업이익 (Op. Income) | 25,212 | 20,169 | 32,988 | 14,535 | 23,237 |
| 순이익 (Net Income) | 13,073 | 22,410 | 25,772 | 19,381 | 20,069 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 210,098 | 342,879 | 274,214 | 309,121 | 290,466 |
| 총부채 (Total Liab.) | 130,261 | 250,302 | 200,176 | 151,469 | 197,517 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 21,178 | 26,220 | 36,339 | 22,676 | 28,297 |
| CAPEX | -11,648 | -7,079 | -18,533 | -9,977 | -7,357 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.