매수 호가
$168.88 ×375
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $12.13 | $12.21 | 49.6% | 1,511 | 6,033 | $157.50 | $0.53 | $0.59 | 50.1% | 8,043 | 1,360 |
| $9.62 | $9.86 | 35.2% | 12,623 | 4,054 | $160.00 | $0.53 | $0.92 | 35.7% | 15,427 | 2,149 |
| $7.14 | $7.28 | 55.6% | 5,408 | 5,488 | $162.50 | $0.47 | $0.64 | 56.1% | 11,868 | 6,391 |
| $4.23 | $4.45 | 26.0% | 5,222 | 59 | $165.00 | $0.44 | $0.65 | 26.5% | 4,042 | 4,600 |
| $2.37 | $2.47 | 45.0% | 17,756 | 1,438 | $167.50 | $0.20 | $0.31 | 45.5% | 9,586 | 4,879 |
| $0.62 | $0.92 | 51.1% | 11,443 | 794 | $170.00 | $2.25 | $2.63 | 51.6% | 3,180 | 3,338 |
| $0.28 | $0.41 | 19.9% | 15,179 | 1,048 | $172.50 | $4.26 | $4.42 | 20.4% | 17,738 | 5,790 |
| $0.83 | $0.96 | 28.1% | 7,021 | 3,931 | $175.00 | $6.44 | $6.71 | 28.6% | 7,457 | 30 |
| $0.30 | $0.64 | 53.6% | 16,947 | 208 | $177.50 | $9.33 | $9.45 | 54.1% | 4,947 | 4,821 |
| $0.62 | $0.76 | 43.0% | 14,055 | 2,569 | $180.00 | $11.58 | $11.72 | 43.5% | 355 | 3,516 |
| $0.28 | $0.33 | 26.8% | 2,247 | 716 | $182.50 | $14.36 | $14.57 | 27.3% | 16,777 | 4,961 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.