매수 호가
$168.88 ×375
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 54,859 | 60,893 | 71,245 | 83,357 | 84,191 |
| 영업이익 (Op. Income) | 15,361 | 17,050 | 11,399 | 20,006 | 24,415 |
| 순이익 (Net Income) | 7,680 | 7,307 | 15,674 | 10,836 | 7,577 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 102,586 | 178,416 | 189,512 | 169,215 | 156,595 |
| 총부채 (Total Liab.) | 57,448 | 105,265 | 115,602 | 72,762 | 75,166 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 10,291 | 8,111 | 25,549 | 15,604 | 10,759 |
| CAPEX | -3,087 | -3,569 | -12,775 | -8,270 | -3,120 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.