매수 호가
$612.61 ×601
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 72,216 | 67,161 | 85,294 | 96,382 | 99,273 |
| 영업이익 (Op. Income) | 17,332 | 21,492 | 23,882 | 27,951 | 18,862 |
| 순이익 (Net Income) | 7,222 | 7,388 | 7,676 | 19,276 | 14,891 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 209,426 | 176,633 | 267,823 | 202,402 | 215,422 |
| 총부채 (Total Liab.) | 92,147 | 104,213 | 168,728 | 107,273 | 114,174 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 10,255 | 8,792 | 11,130 | 31,034 | 23,081 |
| CAPEX | -4,307 | -3,077 | -6,122 | -16,448 | -8,771 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.