매수 호가
$608.68 ×326
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 67,908 | 82,848 | 86,162 | 87,024 | 89,635 |
| 영업이익 (Op. Income) | 14,261 | 24,854 | 22,402 | 15,664 | 28,683 |
| 순이익 (Net Income) | 6,112 | 15,741 | 12,924 | 13,054 | 20,616 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 216,627 | 159,897 | 180,079 | 207,117 | 224,984 |
| 총부채 (Total Liab.) | 106,147 | 76,751 | 73,832 | 147,053 | 157,489 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 10,024 | 20,621 | 20,420 | 16,709 | 29,069 |
| CAPEX | -4,110 | -5,568 | -10,414 | -7,185 | -8,139 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.