매수 호가
$268.79 ×527
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $2.12 | $2.22 | +$0.10 | 17,851 |
| Q4 1969 | $1.17 | $1.04 | $-0.13 | 82,242 |
| Q4 1969 | $1.51 | $1.34 | $-0.17 | 75,688 |
| Q4 1969 | $1.23 | $1.12 | $-0.11 | 80,250 |
| Q4 1969 | $1.74 | $1.89 | +$0.15 | 67,896 |
| Q4 1969 | $2.63 | $2.45 | $-0.18 | 88,952 |
| Q4 1969 | $3.05 | $2.99 | $-0.06 | 40,949 |
| Q4 1969 | $1.48 | $1.41 | $-0.07 | 81,436 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.