매수 호가
$268.79 ×527
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 133,445 | 165,472 | 152,234 | 191,815 | 207,160 |
| 영업이익 (Op. Income) | 24,020 | 51,296 | 41,103 | 57,545 | 31,074 |
| 순이익 (Net Income) | 24,020 | 43,023 | 35,014 | 34,527 | 18,644 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 408,342 | 479,869 | 484,104 | 487,210 | 571,762 |
| 총부채 (Total Liab.) | 220,505 | 321,512 | 348,555 | 306,942 | 400,233 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 30,746 | 53,779 | 50,070 | 41,087 | 27,407 |
| CAPEX | -11,376 | -16,134 | -26,537 | -22,598 | -5,481 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.