매수 호가
$160.77 ×269
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $13.93 | $14.30 | 60.0% | 2,725 | 2,538 | $147.50 | $0.82 | $1.18 | 60.5% | 10,141 | 718 |
| $11.77 | $11.97 | 34.9% | 11,850 | 3,700 | $150.00 | $0.69 | $0.78 | 35.4% | 232 | 4,152 |
| $8.58 | $8.67 | 43.9% | 6,218 | 5,901 | $152.50 | $0.59 | $0.86 | 44.4% | 5,896 | 6,405 |
| $6.68 | $6.95 | 22.7% | 6,100 | 4,918 | $155.00 | $0.99 | $1.19 | 23.2% | 12,283 | 5,992 |
| $3.72 | $3.91 | 36.1% | 6,374 | 295 | $157.50 | $0.28 | $0.40 | 36.6% | 3,774 | 4,484 |
| $1.23 | $1.49 | 34.1% | 7,211 | 2,978 | $160.00 | $0.21 | $0.56 | 34.6% | 12,481 | 1,402 |
| $1.11 | $1.26 | 42.9% | 3,374 | 1,131 | $162.50 | $2.73 | $2.85 | 43.4% | 1,068 | 614 |
| $1.09 | $1.40 | 21.3% | 9,721 | 5,837 | $165.00 | $4.62 | $4.79 | 21.8% | 6,190 | 6,444 |
| $0.30 | $0.62 | 52.3% | 6,729 | 2,520 | $167.50 | $7.28 | $7.47 | 52.8% | 4,153 | 1,689 |
| $0.98 | $1.18 | 24.8% | 6,239 | 5,404 | $170.00 | $10.25 | $10.58 | 25.3% | 13,140 | 5,862 |
| $0.25 | $0.35 | 43.0% | 3,479 | 4,597 | $172.50 | $12.35 | $12.54 | 43.5% | 17,600 | 176 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.