매수 호가
$676.43 ×451
| 선언일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2026-09-17 | 2026-10-02 | $0.9700 | Cash |
| 2026-05-20 | 2026-06-19 | 2026-07-04 | $0.9100 | Cash |
| 2026-02-19 | 2026-03-21 | 2026-04-05 | $0.9100 | Cash |
| 2025-11-21 | 2025-12-21 | 2026-01-05 | $0.9100 | Cash |
| 2025-08-23 | 2025-09-22 | 2025-10-07 | $0.9700 | Cash |
| 2025-05-25 | 2025-06-24 | 2025-07-09 | $0.9400 | Cash |
| 2025-02-24 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | $0.9400 | Cash |
| 2024-11-26 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | $0.9400 | Cash |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.