매수 호가
$258.29 ×321
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 211,727 | 209,610 | 257,820 | 275,867 | 320,006 |
| 영업이익 (Op. Income) | 48,697 | 33,538 | 43,829 | 44,139 | 83,202 |
| 순이익 (Net Income) | 50,814 | 25,153 | 30,938 | 52,415 | 67,201 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 637,298 | 618,350 | 804,398 | 844,153 | 790,415 |
| 총부채 (Total Liab.) | 369,633 | 408,111 | 361,979 | 506,492 | 363,591 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 69,615 | 28,423 | 35,269 | 71,809 | 73,921 |
| CAPEX | -36,896 | -8,243 | -15,518 | -25,133 | -28,829 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.