매수 호가
$113.07 ×592
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $1.61 | $1.68 | +$0.07 | 8,436 |
| Q4 1969 | $3.08 | $2.85 | $-0.23 | 50,683 |
| Q4 1969 | $1.21 | $1.12 | $-0.09 | 43,538 |
| Q4 1969 | $1.00 | $1.25 | +$0.25 | 44,841 |
| Q4 1969 | $2.23 | $2.19 | $-0.04 | 72,747 |
| Q4 1969 | $1.87 | $2.07 | +$0.20 | 50,302 |
| Q4 1969 | $1.02 | $0.86 | $-0.16 | 85,524 |
| Q4 1969 | $1.28 | $1.09 | $-0.19 | 62,634 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.