매수 호가
$598.39 ×636
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 61,573 | 74,503 | 82,698 | 93,449 | 117,746 |
| 영업이익 (Op. Income) | 16,625 | 18,626 | 26,463 | 29,904 | 22,372 |
| 순이익 (Net Income) | 12,315 | 15,646 | 17,367 | 16,821 | 21,194 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 163,168 | 200,413 | 260,499 | 182,226 | 363,835 |
| 총부채 (Total Liab.) | 112,586 | 132,273 | 161,509 | 129,380 | 185,556 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 14,039 | 21,904 | 25,008 | 24,727 | 28,824 |
| CAPEX | -2,948 | -11,828 | -12,504 | -12,611 | -10,665 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.