매수 호가
$341.70 ×197
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $1.17 | $0.95 | $-0.22 | 56,765 |
| Q4 1969 | $1.75 | $1.70 | $-0.05 | 27,225 |
| Q4 1969 | $2.77 | $2.94 | +$0.17 | 40,205 |
| Q4 1969 | $2.92 | $2.72 | $-0.20 | 81,884 |
| Q4 1969 | $1.72 | $1.84 | +$0.12 | 9,687 |
| Q4 1969 | $0.91 | $1.18 | +$0.27 | 21,332 |
| Q4 1969 | $1.56 | $1.32 | $-0.24 | 58,068 |
| Q4 1969 | $1.18 | $1.39 | +$0.21 | 12,690 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.